| სიმძლავრე | ||
| გაგრილების სიმძლავრე | 11 943 BTU/h | |
| გათბობის სიმძლავრე | 13 649 BTU/h | |
| ენერგოეფექტურობა — გაგრილება (SEER) | 8.5 | |
| ენერგოეფექტურობა — გათბობა (SCOP) | 5.1 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ გაგრილება
A+++ გათბობა |
|
| ტენის ამოშრობა | 1.2 ლ/სთ | |
| წლიური ენერგომოხმარება | ||
| გაგრილება | 144 kWh/წ | |
| გათბობა | 714 kWh/წ | |
| ხმაურის დონე | ||
| შიდა ბლოკი (მაქს / მინ / მშვიდი) | 38 / 30 / 25 დბ(A) | |
| გარე ბლოკი | 52 დბ(A) | |
| ელექტრომომარაგება | ||
| კვების წყარო | 220–240 V~, 50 ჰც, 1 ფაზა | |
| მაქსიმალური დენი | 7 A | |
| ფრეონი (მაცივარაგენტი) | R32 | |
| სამუშაო პირობები | ||
| გაგრილება — გარე ტემპ. დიაპაზონი | −15 … +43 °C | |
| გათბობა — გარე ტემპ. დიაპაზონი | −20 … +24 °C | |
| მილსადენის მაქს. სიგრძე | 20 მ | |
| მაქს. სიმაღლის სხვაობა | 10 მ | |
| ფუნქციები | ||
| Smart Eye (მოძრაობის სენსორი) | დიახ | |
| ჰაერის მიმართულება — Follow / Avoid You | დიახ | |
| AI Smart TMS კომფორტის ფუნქცია | დიახ | |
| HI-NANO სტერილიზაცია | დიახ | |
| თვითგაწმენდა (შიდა და გარე) | დიახ | |
| ნახშირბადის ფილტრი | დიახ | |
| Wi-Fi / აპლიკაციით მართვა | დიახ | |
| LCD უკაბელო პულტი | დიახ | |
| მოსახსნელი და სარეცხი პანელი | დიახ | |
| სარეცხი ფილტრი | დიახ | |
| 24-საათიანი ტაიმერი | დიახ | |
| ვერტიკალური + ჰორიზონტალური ავტო-ფარფლი | დიახ | |
| ძილის რეჟიმი | დიახ | |
| მშვიდი რეჟიმი | დიახ | |
| ავტომატური გადართვა (Auto Restart) | დიახ | |
| გათბობა 8°C-ზე | დიახ | |
| გაგრილება დაბალ გარე ტემპ.-ზე | დიახ | |
| განზომილებები და წონა | ||
| შიდა ბლოკი (სიგ × სიმ × სიღ) | 877 × 301 × 194 მმ | |
| გარე ბლოკი (სიგ × სიმ × სიღ) | 810 × 585 × 280 მმ | |
| წონა — შიდა ბლოკი | 10 კგ | |
| წონა — გარე ბლოკი | 33 კგ | |
-13%
კონდიციონერი Hisense AST-12UW4RWUHB00(BLACK) ინვერტერი 35-45 მ²
1,599.00 ₾ Original price was: 1,599.00 ₾.1,399.00 ₾Current price is: 1,399.00 ₾.
| სიმძლავრე | ||
| გაგრილების სიმძლავრე | BTU/h | 11 943 |
| გათბობის სიმძლავრე | BTU/h | 13 649 |
| ენერგოეფექტურობა — გაგრილება (SEER) | 8.5 | |
| ენერგოეფექტურობა — გათბობა (SCOP) | 5.1 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |
კატეგორია: კონდიციონერი
აღწერა
