| სიმძლავრე | |
| გაგრილების სიმძლავრე BTU/h | 17 061 |
| გათბობის სიმძლავრე BTU/h | 17 744 |
| ენერგოეფექტურობა — გაგრილება (SEER) | 7.2 |
| ენერგოეფექტურობა — გათბობა (SCOP) | 4.6 |
| ტენის ამოშრობა ლ/სთ | 2.0 |
| წლიური ენერგომოხმარება | |
| გაგრილება kWh/წ | 243 |
| გათბობა kWh/წ | 1 157 |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ გაგრილება A++ გათბობა |
| ხმაურის დონე | |
| შიდა ბლოკი (მაქს / მინ / მშვიდი) დბ(A) | 44 / 35 / 31 |
| გარე ბლოკი დბ(A) | 57 |
| ელექტრომოხმარება | |
| კვების წყარო | 220–240 V~, 50 ჰც, 1 ფ. |
| მაქსიმალური დენი A | 12.3 |
| სამაცივრო აგენტი | R32 |
| სამუშაო პირობები | |
| გაგრილება — გარე ტემპ. დიაპაზონი °C | −15 … +43 |
| გათბობა — გარე ტემპ. დიაპაზონი °C | −20 … +24 |
| მილსადენის მაქს. სიგრძე მ | 20 |
| მაქს. სიმაღლის სხვაობა მ | 15 |
| ფუნქციები | |
| Smart Eye (მოძრაობის სენსორი) | დიახ |
| ჰაერის მიმართულება — Follow / Avoid You | დიახ |
| AI Smart TMS კომფორტის ფუნქცია | დიახ |
| HI-NANO სტერილიზაცია | დიახ |
| თვითგაწმენდა (შიდა და გარე) | დიახ |
| ნახშირბადის ფილტრი | დიახ |
| Wi-Fi / აპლიკაციით მართვა | დიახ |
| LCD უკაბელო პულტი | დიახ |
| მოსახსნელი და სარეცხი პანელი | დიახ |
| სარეცხი ფილტრი | დიახ |
| 24-საათიანი ტაიმერი | დიახ |
| ვერტიკალური + ჰორიზონტალური ავტო-ფარფლი | დიახ |
| ძილის რეჟიმი | დიახ |
| მშვიდი რეჟიმი | დიახ |
| ავტომატური გადართვა (Auto Restart) | დიახ |
| გათბობა 8°C-ზე | დიახ |
| გაგრილება დაბალ გარე ტემპ.-ზე | დიახ |
| განზომილებები და წონა | |
| შიდა ბლოკი (სიგ × სიმ × სიღ) მმ | 877 × 301 × 194 |
| გარე ბლოკი (სიგ × სიმ × სიღ) მმ | 860 × 667 × 310 |
| წონა — შიდა ბლოკი კგ | 10 |
| წონა — გარე ბლოკი კგ | 39 |
